当前观点:6月21日主力巨资出逃四大板块(附股)
(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | 10.00% | 78737.58 | 101226.89 | 22489.31 | 2914.25 | 62.97% |
共进股份 | 603118 | 10.00% | 56453.86 | 99929.54 | 43475.68 | 549.79 | 35.96% |
新时达 | 002527 | 10.04% | 52343.04 | 76309.67 | 23966.63 | 778.75 | 51.30% |
焦点科技 | 002315 | 5.36% | 48517.82 | 146621.31 | 98103.49 | 546.48 | 18.60% |
巨轮智能 | 002031 | 3.66% | 46515.80 | 132377.89 | 85862.08 | 653.64 | 19.92% |
麦格米特 | 002851 | 10.00% | 40712.03 | 51918.11 | 11206.09 | 274.15 | 64.17% |
菲菱科思 | 301191 | 13.48% | 40002.37 | 68478.57 | 28476.20 | 2470.08 | 36.21% |
北斗星通 | 002151 | 5.52% | 38300.28 | 144429.17 | 106128.88 | 250.51 | 14.07% |
鸿博股份 | 002229 | 4.55% | 32795.57 | 186370.83 | 153575.26 | 179.84 | 8.89% |
深南电A | 000037 | 10.01% | 31053.41 | 37723.94 | 6670.53 | 958.47 | 66.73% |
苏州固锝 | 002079 | 1.09% | 29714.61 | 159006.67 | 129292.06 | 250.15 | 9.93% |
紫光股份 | 000938 | 0.41% | 28461.22 | 217241.41 | 188780.19 | 26.93 | 6.56% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 27912.17 | 30165.64 | 2253.47 | 520.46 | 82.44% |
青山纸业 | 600103 | 7.22% | 25190.70 | 59298.76 | 34108.06 | 350.16 | 25.67% |
东威科技 | 688700 | 13.84% | 24714.43 | 65353.69 | 40639.26 | 338.23 | 22.17% |
天富能源 | 600509 | 6.77% | 23323.61 | 52745.15 | 29421.54 | 247.03 | 24.77% |
中国石油 | 601857 | 2.17% | 22164.41 | 95292.20 | 73127.79 | 1.82 | 12.35% |
美的集团 | 000333 | 1.62% | 21681.83 | 131225.46 | 109543.64 | 5.41 | 8.36% |
双环传动 | 002472 | 2.99% | 20818.13 | 126644.16 | 105826.03 | 94.38 | 8.53% |
悦心健康 | 002162 | 9.98% | 20562.23 | 21979.44 | 1417.21 | 491.17 | 85.07% |
关键词:
相关阅读
-
当前观点:6月21日主力巨资出逃四大板块...
两市个股资金流入前20股截止14:59:00,沪市累计净流入-323 44亿元,深市 -
今起长江以南有大范围持续性强降雨!暴...
6月16日以来,贵州、湖南、湖北、河南、安徽、江苏、广东等地均出现强 -
荣耀X50i如何开启闪光灯
现在手机行业中的品牌是非常多的,不同类型的手机使用起来肯定是会有很 -
5月份全国生猪产能继续回调 生猪价格低...
央视网消息:记者从农业农村部了解到的最新消息显示,5月份全国生猪产 -
喝酒喝多了难受怎么办_喝酒醉了难受怎么办
1、过量饮酒会诱发酒精性胃炎,导致腹部不适。2、可以喝一些面粥、米粥 -
满汉全席什么意思简单点_满汉全席什么意...
1、满汉全席:兴起于清代,是集满族与汉族菜点之精华而形成的历史上最