北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股
8月4日科创50指数上涨0.56%,报收975.78点,科创板股中,收盘上涨的有252只,下跌的有289只。
资金方面,科创板股中,8月4日融资余额环比增加的有256只,北向资金增持的有108只,两大资金同时增持的有44股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有铁科轨道、首药控股、禾迈股份,增加金额分别为2736.68万元、2420.40万元、2007.17万元,北向资金增持金额居前的有华海清科、山大地纬、中望软件,增持金额分别为1899.20万元、1231.54万元、1112.81万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月4日股价上涨的有15只,涨幅居前的有凌志软件、南亚新材、山大地纬,分别上涨7.55%、5.40%、4.58%,跌幅居前的有铁科轨道、首药控股、普冉股份,分别下跌5.84%、5.64%、5.58%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有11只、10只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月4日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有铂力特、爱博医疗、奥特维,分别净流入3187.99万元、2582.91万元、2277.80万元。(数据宝)
8月4日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688120 | 华海清科 | 209.22 | -1.54 | 485.64 | 1899.20 |
688579 | 山大地纬 | 14.84 | 4.58 | 694.94 | 1231.54 |
688083 | 中望软件 | 145.90 | 0.41 | 56.13 | 1112.81 |
688050 | 爱博医疗 | 178.78 | -1.47 | 965.83 | 804.68 |
688566 | 吉贝尔 | 27.04 | -3.91 | 200.75 | 748.73 |
688516 | 奥特维 | 178.32 | -0.81 | 275.39 | 740.97 |
688383 | 新益昌 | 122.04 | -2.84 | 122.67 | 700.72 |
688766 | 普冉股份 | 106.96 | -5.58 | 165.81 | 681.43 |
688032 | 禾迈股份 | 306.03 | -2.02 | 2007.17 | 641.42 |
688569 | 铁科轨道 | 51.15 | -5.84 | 2736.68 | 560.19 |
688333 | 铂力特 | 121.74 | -2.39 | 857.37 | 467.01 |
688667 | 菱电电控 | 84.43 | -4.06 | 242.81 | 439.81 |
688311 | 盟升电子 | 52.73 | -1.11 | 199.17 | 431.96 |
688617 | 惠泰医疗 | 324.68 | -2.07 | 212.05 | 400.25 |
688212 | 澳华内镜 | 55.95 | -1.51 | 483.84 | 387.46 |
688385 | 复旦微电 | 53.45 | -0.98 | 1319.15 | 368.45 |
688106 | 金宏气体 | 24.85 | -3.61 | 144.68 | 362.21 |
688550 | 瑞联新材 | 36.45 | 0.69 | 3.45 | 356.96 |
688319 | 欧林生物 | 17.58 | -4.77 | 485.78 | 346.38 |
688778 | 厦钨新能 | 45.58 | -1.89 | 313.62 | 338.97 |
688608 | 恒玄科技 | 124.39 | -1.88 | 316.24 | 332.20 |
688519 | 南亚新材 | 25.18 | 5.40 | 32.68 | 309.89 |
688002 | 睿创微纳 | 48.96 | 4.33 | 891.57 | 245.12 |
688121 | 卓然股份 | 30.30 | -0.92 | 52.26 | 218.39 |
688366 | 昊海生科 | 90.67 | -0.26 | 59.71 | 213.21 |
688220 | 翱捷科技 | 76.66 | -0.18 | 123.63 | 189.96 |
688336 | 三生国健 | 19.15 | -2.05 | 3.41 | 188.34 |
688389 | 普门科技 | 19.70 | -0.96 | 25.66 | 166.91 |
688236 | 春立医疗 | 22.72 | -2.99 | 151.31 | 162.57 |
688561 | 奇安信 | 51.96 | 1.74 | 66.53 | 152.92 |
688588 | 凌志软件 | 15.81 | 7.55 | 645.66 | 152.18 |
688197 | 首药控股 | 44.66 | -5.64 | 2420.40 | 140.87 |
688112 | 鼎阳科技 | 49.16 | -3.78 | 279.14 | 130.67 |
688302 | 海创药业 | 46.18 | -1.72 | 80.65 | 127.90 |
688162 | 巨一科技 | 38.72 | 0.23 | 43.04 | 121.66 |
688595 | 芯海科技 | 34.70 | 0.58 | 1.86 | 109.15 |
688327 | 云从科技 | 16.75 | 1.33 | 1670.44 | 59.45 |
688283 | 坤恒顺维 | 65.93 | 0.27 | 71.24 | 39.10 |
688065 | 凯赛生物 | 61.80 | -2.03 | 51.24 | 34.02 |
688246 | 嘉和美康 | 33.50 | 2.98 | 273.25 | 25.75 |
688148 | 芳源股份 | 11.03 | 0.82 | 4.67 | 18.03 |
688337 | 普源精电 | 56.62 | -0.86 | 21.59 | 6.30 |
688697 | 纽威数控 | 23.56 | 2.39 | 76.76 | 6.13 |
688359 | 三孚新科 | 64.67 | 1.06 | 198.93 | 3.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: